<ol id="b1rv3"><address id="b1rv3"></address></ol>

<delect id="b1rv3"></delect>

    <sub id="b1rv3"><progress id="b1rv3"></progress></sub><nobr id="b1rv3"></nobr>

      <delect id="b1rv3"><menuitem id="b1rv3"></menuitem></delect>

      <big id="b1rv3"><address id="b1rv3"></address></big>

      <ol id="b1rv3"><noframes id="b1rv3">

      <font id="b1rv3"></font>
      歡迎您訪問武漢艾美捷科技有限公司官方網站!
      站點地圖 服務熱線:400-6800-868
      • 產品
      • 文章

      NEWS CENTER

      最近促銷

      當前位置:首頁 > 最近促銷

      Agrisera部分植物內參抗體和植物細胞區室抗體產品線,大促啦!

      發布者:艾美捷科技    發布時間:2022-03-29     
      分享到:


      Agrisera部分植物內參抗體和植物細胞區室抗體促銷活動


      為答謝和回饋廣大科研工作者們長期以來對武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技聯合植物抗體領域優秀供應商Agrisera,聯合推出:部分植物內參抗體和植物細胞區室抗體產品線促銷活動!艾美捷科技隨時為您提供更加專業、高效的全方位服務,為您的科研實驗保駕護航。

       

      活動詳情:

      活動時間:2022.4.1 -2022.6.30

      活動對象:僅限中國區終端客戶

      活動品目:部分植物內參抗體植物細胞區室抗體產品線(指定貨號產品參與促銷)

      活動內容:直享6.5折超低優惠!

       

      Agrisera部分植物內參抗體和植物細胞區室抗體促銷品目如下:

      貨號產品名稱規格目錄價促銷價
      AS13 2640ACT | Actin (polyclonal)50ul49063189
      AS16 4111SACT | Actin (protein)100ug20661343
      AS21 4615ACT | Actin (recombinant monoclonal, clone 14H4G8)50ug53763494
      AS03 030AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (chicken antibodies)100ul64014161
      AS05 085AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies)50ul49063189
      AS16 3976AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial50ul49063189
      AS07 217FtsZ | Procaryotic cell division GTPase (cyanobacterial)50ul65024226
      AS15 2894GAPC1/2 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase50ug49063189
      AS10 710AH3 | Histone H3 (affinity purified)50ug49063189
      AS15 2855H3 | Histone H3 (chicken antibody)50ul49063189
      AS10 710H3 | Histone H3 (rabbit antibody) (nuclear marker)50ul49063189
      AS10 710-ALPH3 | Histone H3, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS10 710-HRPH3 | Histone H3, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS06 142-33PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein)50ul49063189
      AS08 305PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-monocot protein)100ul64014161
      AS06 142-23PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein)200ug64014161
      AS10 700RA | Rubisco activase50ul49063189
      AS01 017RbcL | Rubisco large subunit, form I (chicken)50ul64014161
      AS03 037RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit)50ul49063189
      AS15 2832ARPN6 | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 950ug49063189
      AS10 680Tubulin alpha chain (polyclonal antibodies)100ul49063189
      AS21 4624Tubulin alpha chain, Biotin conjugated (clone TU-01)0,1mg42002730
      AS21 4626Tubulin alpha chain, FITC conjugated (clone TU-01)0,1mg42002730
      AS10 681Tubulin beta chain100ug55783625
      AS12 2582CesA4 (IRX5) | Cellulose synthase A catalytic subunit 4  [UDP-forming]50ul49063189
      AS12 2581CesA7 (IRX3)  | Cellulose synthase A catalytic subunit 7 [UDP-forming]50ul49063189
      AS12 2580CesA8 (IRX1)  | Cellulose synthase A catalytic subunit 8 [UDP-forming]50ul49063189
      AS06 122CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase50ul49063189
      AS21 4528PEC1 | Plastid Envelope Channel  150ul49063189
      AS10 709Tic40 | Inner envelope membrane translocon complex protein (chloroplast)50ul49063189
      AS19 4257TROL | Thylakoid rhodanese-like protein50ul53093451
      AS08 351Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 350ul49063189
      AS06 116PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a200ul49063189
      AS07 257PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase50ug49063189
      AS07 257-ALPPRK ribulose-5-P-kinase | phosphoribulokinase, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS07 257-HRPPRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS03 037ARbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified)50ug49063189
      AS03 037RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit)50ul49063189
      AS03 037-ALPRbcL | Rubisco large subunit, form I, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS03 037BRbcL | Rubisco large subunit, form I, Biotin conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS03 037-HRPRbcL | Rubisco large subunit, form I, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS06 202Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (algal)200ul49063189
      AS19 4351Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (cyanobacterial)50ul49063189
      AS06 141PC | Plastocyanin50ul49063189
      AS06 142-33PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein)50ul49063189
      AS06 122CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase50ul49063189
      AS19 4354PsaD | PSI-D subunit of photosystem I (cyanobacterial)50ul49063189
      AS09 461PsaD | PSI-D subunit of photosystem I50ul64014161
      AS05 084APsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified)50ug49063189
      AS05 084PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker)50ul49063189
      AS05 084A-FITCPsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, FITC conjugated40ug65864281
      AS19 4257TROL | Thylakoid rhodanese-like protein50ul53093451
      AS09 614BiP | Lumenal-binding protein (chicken antibody)100ug68884477
      AS09 615BiP | Lumenal-binding protein (goat antibody)100ug68884477
      AS09 481BiP | Lumenal-binding protein (rabbit antibody)50ug49063189
      AS09 481-HRPBiP | Lumenal-binding protein, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS10 683HDEL | Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7)100ug71234630
      AS13 2665KDEL | Endoplasmic reticulum retention signal50ug60983964
      AS20 4421NAI2 | TSA1-like protein (ER lumen marker)200ug56623680
      AS20 4409PYK10 | Beta-Galactosidase (internal) (ER marker, immunolocalisation)100ug52423407
      AS07 266SMT1 | Sterol methyltransferase 1100ug64014161
      AS08 325ARF1 | ADP-ribosylation factor 150ul49063189
      AS08 327Sec21p | Gamma subunit, COP vesicles50ul49063189
      AS12 2365CNX1/2 | CALNEXIN HOMOLOG 1/250ug49063189
      AS06 152AOX1 | Algal Alternative oxidase 150ul49063189
      AS04 054AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 250ul49063189
      AS16 3976AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial50ul49063189
      AS04 053ACOXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified)50ug49063189
      AS06 151COXIIb | Algal Cytochrome oxidase subunit II b50ul49063189
      AS05 074GDC-H | H protein of glycine decarboxylase complex (GDC)200ug58463800
      AS06 203AIDH | Isocitrate dehydrogenase (Cellular [compartment marker] of mitochondrial matrix)50ug49063189
      AS05 075SHMT | Serine hydroxymethyltransferase0,5mg64014161
      AS18 4236TIM8 | Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM850ug49063189
      AS07 212VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-550ug49063189
      AS07 212-ALPVDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS07 212-HRPVDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS10 710H3 | Histone H3 (rabbit antibody) (nuclear marker)50ul49063189
      AS10 710AH3 | Histone H3 (affinity purified)50ug49063189
      AS10 710-ALPH3 | Histone H3, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS10 710-HRPH3 | Histone H3, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
      AS15 2855H3 | Histone H3 (chicken antibody)50ul49063189
      AS17 4117Nucleomorph HLIP | Nucleomorph high-light induced protein50ul49063189
      AS18 4224SUN1 | SUN domain-containing protein 150ug49063189
      AS15 2856SUN1,2 (nuclear envelope protein) (Arabidopsis thaliana)50ug49063189
      AS09 501Cat | Catalase (peroxisomal marker)50ul49063189
      AS10 711DEG15 | Endopeptidase (peroxisomal marker)100ug59983898
      AS14 2772GOX | Glycolate oxidase 1,2,350ug49063189
      AS11 1797HPR | Hydroxypyruvate reductase (peroxisomal matrix marker)50ul49063189
      AS08 372Pex14p | Peroxisomal marker50ug49063189
      AS13 2671H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (chicken antibody)50ug49063189
      AS07 260H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (rabbit antibody)50ul49063189
      AS07 208PR-2 | GLU I | Class I beta-1,3-glucanase2mg64014161
      AS07 207PR-3 / CHN | Class I chitinase2mg64014161
      AS09 577AV-ATPase | epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (affinty purified, goat antibody)200ug49063189
      AS09 577V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (goat antibody)300ul64014161
      AS07 213V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase50ul49063189
      AS20 4402VPS35 | Vacuolar protein sorting-associated protein 35B (marker of PVC)200ug56623680

       

      * 更多活動詳情,歡迎垂詢艾美捷科技~

      * 本活動最終解釋權歸艾美捷科技所有~

       

      艾美捷科技聯合植物抗體領域優秀供應商Agrisera,聯合推出如下活動:填寫問卷小測驗,將有機會得精美圖書《Photosynthesis Solar Energy for Life》一本。本活動截至到2022年5月31日。屆時該活動鏈接將自動失效。

      參與方式:

      1. 點擊如下鏈接,即可填寫問卷小測驗:https://agrisera-antibodies.typeform.com/AmyjetPlant

      2. 掃描下方二維碼,即可填寫問卷小測驗。

      image005.png

      以上方式二選一,填寫提交信息后,Agrisera后臺將統計獲獎者信息,屆時艾美捷的客服將聯系獲獎者。

      * Agrisera僅支持一個獲獎者,先到且分值高者得~

      * 本活動最終解釋權歸艾美捷科技所有~

      獎品如下:

      https://www.agrisera.com/en/artiklar/photosynthesis-solar-energy-for-life.html

      AS19 4290Book.jpg

      Agrisera公司成立于1980年,位于瑞典,以專注于研發高品質稀有單克隆及多克隆抗體而在業界有較高知名度。Agrisera公司提供1000種用于植物和藻類細胞生物學研究的一抗,2000多種二抗。Agrisera公司提供的抗體分兩大類:植物及藻類的抗體,以及細菌、真菌、昆蟲、魚等動物類抗體。針對植物蛋白質的保守氨基酸序列,Agirsera還開發了數十種通用抗體(global antibodies),這類抗體可以與很多的高等植物及藻類產生免疫反應,可為研究人員提供極為方便的選擇。此外,Agrisera榮獲CiteAb頒發的2019年全球科研試劑行業中植物抗體優秀供應商獎項。

       

      作為一家具有高端的技術實力、先進的經營管理水平和完善的市場銷售體系的生物高科技企業,總部位于武漢光谷高新技術開發區,服務面向全國。艾美捷科技是集進口試劑、實驗室耗材銷售、技術服務與合約開發為一體的專業化高科技公司,為用戶提供專業的前沿資訊、完備的產品、整合的解決方案,及優質的物流服務。為了更好的服務客戶,公司組建了一支經驗豐富的研發團隊-艾美捷生物技術中心,進入研發生產階段,將更優質的產品推薦給國內生物領域的同仁們!


      agrisera艾美捷中國代理

      • 高品質保障 成熟的生產研發技術
      • 高性價比 價宜質優,性價比高
      • 高效省心 從購買到使用,放心無憂
      • 安全運輸 完善的保護措施安全運輸

      微信掃碼在線客服

      微信咨詢

      全國免費技術支持

      400-6800-868

      在線客服
      baoyu135国产精品tv免费_久久综合加勒比金八天国_亚洲国产精品久久久久秋霞_亚洲欧美码明星卡通重口
      <ol id="b1rv3"><address id="b1rv3"></address></ol>

      <delect id="b1rv3"></delect>

        <sub id="b1rv3"><progress id="b1rv3"></progress></sub><nobr id="b1rv3"></nobr>

          <delect id="b1rv3"><menuitem id="b1rv3"></menuitem></delect>

          <big id="b1rv3"><address id="b1rv3"></address></big>

          <ol id="b1rv3"><noframes id="b1rv3">

          <font id="b1rv3"></font>