小G蛋白大促才剛剛結束,作為Cytoskeleton的金牌代理艾美捷又給客戶朋友們爭取到了一波新鮮的福利,全新的Signal-Seeker產品線,帶您輕松搞定各種蛋白翻譯后修飾(PTM)。
翻譯后修飾(PTMs)之于蛋白質,就像七十二變之于孫悟空。翻譯后修飾是對蛋白質的動態、嚴格調節的改變,它通過調節蛋白質的結構、空間定位和互作、從而控制其功能,PTMs主要包括磷酸化、甲基化、乙?;ˋc)、 泛素化(Ub)、SUMO1或2/3等方式,但還有許多其它的,PTMs的錯誤調節與癌癥、心力衰竭、神經和代謝性疾病等的進展有關。
Cytoskeleton 本次促銷活動產品涵蓋賴氨酸乙?;?、磷酸化、泛素化、SUMO化相關抗體、磁珠、試劑盒,蛋白分離及DNA過濾小工具等全套產品線,翻譯后修飾相關產品使用方法詳情:點擊了解
Signal-Seeker kit應用實例:
EGF處理1h后的細胞能明顯的檢測出PD-L1蛋白同時發生了泛素化(Ub)、酪氨酸磷酸化(pY)、乙?;?Ac)
促銷活動詳情:
時間:2023年5月15日-2023年6月30日
對象:僅限中國區終端客戶
品目:賴氨酸乙?;?、磷酸化、泛素化、SUMO化相關抗體、磁珠、試劑盒等產品(詳情見下方活動品目列表)
內容: 直享 6.5 折超低優惠!
活動品目列表:
類別 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 原價 | 折后價 |
抗體 | CSK-AAC01 | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 2x100ul | 5919 | 3847 |
CSK-AAC01-S | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 1x25ul | 1665 | 1082 | |
CSK-AAC02 | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 2x100ul | 5919 | 3847 | |
CSK-AAC02-S | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody (Trial size) | 1x25ul | 1665 | 1082 | |
CSK-AAC03 | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 2x100ul | 5919 | 3847 | |
CSK-AAC03-HRP | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody HRP Conjugates | 1x100ul | 6782 | 4408 | |
CSK-AAC03-HRP-S | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody HRP Conjugates (Trial size) | 1x25ul | 2235 | 1453 | |
CSK-AAC03-S | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody (Trial size) | 1x25ul | 1665 | 1082 | |
CSK-APY03 | Anti-Phosphotyrosine Mouse Monoclonal Antibody | 2x100ul | 5919 | 3847 | |
CSK-APY03-HRP | Anti-Phosphotyrosine-HRP Mouse Monoclonal Antibody | 1x100ul | 6782 | 4408 | |
CSK-APY03-HRP-S | Anti-Phosphotyrosine-HRP Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x25ul | 2142 | 1393 | |
CSK-APY03-HRP-XL | Anti-Phosphotyrosine-HRP Mouse Monoclonal Antibody | 大規格 | 詢價 | 詢價 | |
CSK-APY03-S | Anti-Phosphotyrosine Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x25ul | 1665 | 1082 | |
CSK-ASM01 | Anti-SUMO-1 Mouse Monoclonal Antibody | 1x100ul | 5949 | 3867 | |
CSK-ASM01-S | Anti-SUMO-1 Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x25ul | 1665 | 1082 | |
CSK-ASM23 | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody | 2x100ul | 5919 | 3847 | |
CSK-ASM23-HRP | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody | 1x100ul | 6581 | 4278 | |
CSK-ASM23-S | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x25ul | 1665 | 1082 | |
CSK-ASM24 | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody | 2x200ul | 6026 | 3917 | |
CSK-ASM24-S | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x150ul | 2142 | 1393 | |
CSK-AUB01 | Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody | 2x100ul | 5919 | 3847 | |
CSK-AUB01-HRP | Anti-Ubiquitin-HRP Antibody | 1x100ul | 6782 | 4408 | |
CSK-AUB01-HRP-S | Anti-Ubiquitin-HRP Antibody | 1x25ul | 2142 | 1393 | |
CSK-AUB01-S | Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody (Trial size) | 1x25ul | 1634 | 1062 | |
CSK-AUB01-XL | Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody | 4x500ul | 12854 | 8355 | |
試劑盒 | CSK-BK160 | Signal-Seeker? Phosphotyrosine Enrichment Kit (30 assays) | KIT30assays | 11513 | 7484 |
CSK-BK160-S | Signal-Seeker? Phosphotyrosine Enrichment Kit (10 assays) | KIT10assays | 6119 | 3977 | |
CSK-BK161 | Signal-Seeker? Ubiquitin Enrichment Kit (30 assays) | KIT30assays | 11513 | 7484 | |
CSK-BK161-S | Signal-Seeker? Ubiquitin Enrichment Kit (10 assays) | KIT10assays | 6119 | 3977 | |
CSK-BK162 | Signal-Seeker? SUMOylation Enrichment Kit (30 assays) | KIT30assays | 11513 | 7484 | |
CSK-BK162-S | Signal-Seeker? SUMOylation Enrichment Kit (10 assays) | KIT10assays | 6119 | 3977 | |
CSK-BK163 (30 assays) | Signal-Seeker? Acetyl-Lysine Enrichment Kit (30 assays) | KIT30assays | 11513 | 7484 | |
CSK-BK163-S (10 assays) | Signal-Seeker? Acetyl-Lysine Enrichment Kit (10 assays) | KIT10assays | 6119 | 3977 | |
CSK-BK165 | Signal-Seeker? SUMOylation-1 Enrichment Kit (30 assays) | KIT30assays | 11513 | 7484 | |
CSK-BK165-S | Signal-Seeker? SUMOylation-1 Enrichment Kit (10 assays) | KIT10assays | 6119 | 3977 | |
CSK-BLR01 | BlastR Rapid Lysate Prep Kit | 50purifications | 3345 | 2174 | |
CSK-BLR02 | BlastR Rapid Filtration Kit | 50purifications | 2235 | 1453 | |
CSK-BLR03 | BlastR Lysis/Dilution Kit | 50lyses | 2235 | 1453 | |
磁珠 | CSK-CIG01-beads | Control for Immunoprecipitation IgG beads | 10assays | 1665 | 1082 |
CSK-CIG02-beads | Control for Acetylation Immunoprecipitation IgG beads | 10assays | 1665 | 1082 | |
CSK-CIG03-beads | Control for SUM01 Immunoprecipitation IgG beads | 10assays | 1665 | 1082 | |
CSK-CUB02-beads | Control for Ubiquitin Affinity Beads | 10assays | 1665 | 1082 | |
CSK-UBA01-beads | Ubiquitin Affinity Beads | 40rxs | 8739 | 5680 | |
CSK-APY03-Beads | Anti-Phosphotyrosine Affinity Beads | 4x300ul | 8739 | 5680 | |
CSK-ASM11-Beads | SUMOylation-1 Affinity Beads | 3x400ul | 8739 | 5680 | |
CSK-ASM24-Beads | SUMO-2/3 Affinity Beads | 2x400ul | 8739 | 5680 | |
CSK-AAC04-beads | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody Agarose Conjugates | 4x500ul | 8739 | 5680 | |
蛋白 | CSK-MB201 | 6xHis MsrB2 Protein aa: 42-182 | 2x50ug | 4886 | 3176 |
CSK-MB201-XL | 6xHis MsrB2 Protein aa: 42-182 | 1x1mg | 21439 | 13935 | |
CSK-MIC01 | 6xHis MICAL-1 Protein Redox-CH domains | 2x50ug | 5579 | 3627 | |
CSK-MIC01-XL | 6xHis MICAL-1 Protein Redox-CH domains | 1x1mg | 21439 | 13935 | |
CSK-MXA95 | Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 2x250ug | 5225 | 3396 | |
CSK-MXA95-XL | Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 1x1mg | 8492 | 5520 | |
CSK-MPAX1 | Pyrene Labeled Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 2x250ug | 6073 | 3947 | |
CSK-MPAX1-XL | Pyrene Labeled Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 1x1mg | 9772 | 6352 | |
CSK-AACX1 | Chemically Acetylated Bovine Serum Albumin (BSA) | 2x500ug | 817 | 531 |
* 以上產品僅限研究用,不得用于診斷~
* 本活動最終解釋權歸艾美捷科技所有
Cytoskeleton公司成立于1993年,專注于生物化學和細胞過程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開發與生產。公司提供藥物篩選、信號轉導、蛋白質轉錄后修飾(PTM)、細胞骨架研究相關的系列試劑盒和產品,尤其以細胞骨架相關研究見長,既能滿足于樣品較少的科學研究,也可以用于小規模篩選研究和高通量大規模篩選研究。
微信掃碼在線客服